<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SE-TECH &#187; Pressemitteilungen</title>
	<atom:link href="https://setech-energie.de/category/pressemitteilungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://setech-energie.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2019 18:15:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Biomethan-BHKW in Neuenstein</title>
		<link>https://setech-energie.de/biomethan-bhkw-in-neuenstein/</link>
		<comments>https://setech-energie.de/biomethan-bhkw-in-neuenstein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 17:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setech-energie.de/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Unser Unternehmen betreibt bereits seit fast einem Jahr ein weiteres Biomethan-BHKW in Neuenstein (Baden-Würrttenberg). Die Anlage verfügt über eine elektrische Leistung von 360 KW und thermische Leistung von 450 KW.  Die Wärme wird von einem Gartenbaubetrieb (5,7 ha. unter Glas) abgenommen, welche Tomaten und Erdbeeren anbauen. Besonderes erfreulich ist die hohe Anlagenverfügbarkeit in Höhe von [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Unternehmen betreibt bereits seit fast einem Jahr ein weiteres Biomethan-BHKW in Neuenstein (Baden-Würrttenberg). Die Anlage verfügt über eine elektrische Leistung von 360 KW und thermische Leistung von 450 KW.  Die Wärme wird von einem Gartenbaubetrieb (5,7 ha. unter Glas) abgenommen, welche Tomaten und Erdbeeren anbauen.<b></b></p>
<p><b></b>Besonderes erfreulich ist die hohe Anlagenverfügbarkeit in Höhe von 98,8 %, welche in 2019 bisher erreicht wurde. <b><span style="text-decoration: underline;"><br />
</span></b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://setech-energie.de/biomethan-bhkw-in-neuenstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbetriebnahme BHKW 360 KW el.</title>
		<link>https://setech-energie.de/inbetriebnahme-bhkw-360-kw-el/</link>
		<comments>https://setech-energie.de/inbetriebnahme-bhkw-360-kw-el/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 23:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setech-energie.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Unser Unternehmen hat fristgerecht im Oktober 2015 eine weiteres BHKW in Betrieb genommen. Bei der Anlage handelt es sich um ein BHKW mit einer elektrischen Leistung von 360 KW. Die Anlage liefert bedarfsorientiert Strom und Wärme und Regelenergie.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Unternehmen hat fristgerecht im Oktober 2015 eine weiteres BHKW in Betrieb genommen. Bei der Anlage handelt es sich um ein BHKW mit einer elektrischen Leistung von 360  KW. Die Anlage liefert bedarfsorientiert Strom und Wärme und Regelenergie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://setech-energie.de/inbetriebnahme-bhkw-360-kw-el/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inbetriebnahme Jenbacher BHKW 1.191 KW el.</title>
		<link>https://setech-energie.de/inbetriebnahme-jenbacher-bhkw-1-191-kw-el/</link>
		<comments>https://setech-energie.de/inbetriebnahme-jenbacher-bhkw-1-191-kw-el/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 12:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://setech-energie.de/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Unser Unternehmen hat fristgerecht im Juli 2014 eine weiteres BHKW in Betrieb genommen. Bei der Anlage handelt es sich um ein Jenbacher BHKW mit einer elektrischen Leistung von 1.191 KW. Die Anlage liefert bedarfsorientiert Strom und Wärme und Regelenergie.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Unternehmen hat fristgerecht im Juli 2014 eine weiteres BHKW in Betrieb genommen.</p>
<p>Bei der Anlage handelt es sich um ein Jenbacher BHKW mit einer elektrischen Leistung von 1.191 KW. Die Anlage liefert bedarfsorientiert Strom und Wärme und Regelenergie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://setech-energie.de/inbetriebnahme-jenbacher-bhkw-1-191-kw-el/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
